序号 | 接收专业代码 | 接收专业名称 | 姓名 | 复试成绩 | 推荐学校 | 学制 | 是否保留学籍一年 | 定向或非定向 | 专项计划名称 |
1 | 040102 | 课程与教学论 | 林霖 | 93.80 | 华南师范大学 | 2 | 否 | 非定向 | 普通类 |
2 | 040102 | 课程与教学论 | 刘靖 | 93.20 | 华南师范大学 | 2 | 否 | 非定向 | 普通类 |
3 | 040102 | 课程与教学论 | 闵孜怡 | 92.60 | 华南师范大学 | 2 | 否 | 非定向 | 普通类 |
4 | 040102 | 课程与教学论 | 崔毅 | 86.80 | 华南师范大学 | 2 | 否 | 非定向 | 普通类 |
5 | 045102 | 学科教学(思政) | 黄盈 | 92.60 | 华南师范大学 | 3 | 是 | 非定向 | 研究生支教团 |
6 | 045102 | 学科教学(思政) | 吴相慧 | 92.00 | 华南师范大学 | 3 | 是 | 非定向 | 研究生支教团 |
以上名单公示期为2021年10月12日-10月25日,公示期间如有疑问,请实名联系哲学与社会发展学院研工办。电话020-85211425。
哲学与社会发展学院
2021年10月12日